<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北海道のエネルギー・コスト削減  |  株式会社totoka</title>
	<atom:link href="https://www.totoka.jp/category/column/hokkaido_energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<description>北海道の法人向け 省エネ・補助金申請支援・設備更新</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 00:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.totoka.jp/wp-content/uploads/2023/01/cropped-2b606dbef06cbf78db0606066c6434aa-32x32.bmp</url>
	<title>北海道のエネルギー・コスト削減  |  株式会社totoka</title>
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>少額減価償却試算の特例が拡大【北海道事業者が活かすポイントを解説】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/shogaku-genkashokyaku-40man-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 00:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15004</guid>

					<description><![CDATA[「事務所のエアコンが古くなったが、交換費用を何年もかけて減価償却するのは面倒」「店舗の給湯器を更新したいが、今期の経費で一括処理できないだろうか」。こうした悩みを抱えている北海道の事業者は少なくないはずです。 2026年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の冬、月曜朝の「暖房一斉起動」が基本料金を上げる？デマンドコントロールで賢く節電</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/demand-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14931</guid>

					<description><![CDATA[「電気の使用量はそれほど増えていないのに、基本料金が高いまま下がらない」——北海道の中小企業でこのような悩みを抱えている方は、「デマンド値」に原因があるかもしれません。 高圧契約の基本料金は、電気を「どれだけ使ったか」で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>雪解け水や落雪が故障の原因に！北海道の企業が冬の間に見直すべき「キュービクル保守」の盲点</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cubicle-ng-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14927</guid>

					<description><![CDATA[キュービクル（高圧受電設備）は、高圧契約をしている企業にとって電気を使うための「要」となる設備です。しかし、建物の裏手や屋上に設置されていることが多く、管理が不十分になりがちです。 本記事では、北海道の中小企業で特に多い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年4月の新基準施行で変わる！変圧器更新で「補助金」を勝ち取るための申請ポイント</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/article3-cubicle-subsidy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14923</guid>

					<description><![CDATA[キュービクル（高圧受電設備）の更新には、数百万円単位の費用がかかるのが一般的です。しかし、国の省エネ関連補助金を活用すれば、更新費用の一部を補助金でまかなえる可能性があります。 本記事では、キュービクルや変圧器の更新工事 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の中小企業向け｜キュービクルの寿命は何年？更新時期の判断基準とリスクを解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/article1-cubicle-lifespan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14916</guid>

					<description><![CDATA[「うちのキュービクル、もう何年使っているだろう？」——北海道で事業を営む経営者や総務担当の方から、こうした声をよくいただきます。キュービクル（高圧受電設備）は、建物の電気を支える「心臓部」ともいえる重要な設備です。 しか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道の施設向け】ボイラー燃料費を削減！プレート式熱交換器の仕組み</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/plate-heat-exchanger-shoene-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14891</guid>

					<description><![CDATA[「熱交換器」と聞いて、具体的な形や仕組みが思い浮かぶ方はそれほど多くないかもしれません。しかし実は、ビルの空調、ホテルの給湯、工場の排熱回収、温泉施設の湯温調整まで、あらゆる省エネの「裏方」として働いているのがプレート式 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道で吸収式冷温水機が選ばれる理由とは？水で冷やしてガスで暖める仕組みと導入事例</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/kyushushiki-reionsuki-hokkaido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14888</guid>

					<description><![CDATA[北海道で事業を営む企業にとって、空調設備は経営コストに直結する重要な課題です。冬場の暖房はもちろん、近年は夏場の冷房需要も高まっており、年間を通じた空調コストの最適化が求められています。 そうした中で注目されているのが「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の施設こそ「排水熱回収」！冬の低い水道水温を逆手に取ったコスト削減術</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/haisui-netsu-kaishu-kyuto-cost-sakugen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14884</guid>

					<description><![CDATA[「毎日大量のお湯を排水溝に流しているけれど、この熱をどうにかできないのか」──そう感じたことのあるホテル・温浴施設・介護施設・食品工場の管理者は多いのではないでしょうか。 入浴後の排水、厨房の洗浄排水、洗濯排水など、施設 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の病院・介護施設・福祉施設向け｜業務用給湯設備の更新と補助金活用ガイド</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/byouin-kaigo-kyuto-hojokin-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14881</guid>

					<description><![CDATA[「給湯ボイラーの調子が年々悪くなっているが、更新費用が高額で踏み切れない」「光熱費の上昇が施設経営を圧迫している」──こうした悩みを抱えている病院や介護施設の管理者は多いのではないでしょうか。 医療・介護・福祉施設では、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オフィスビル・商業施設の中央給湯から個別給湯への切り替え｜コスト比較と判断基準</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/office-chuo-kobetsu-kyuto-hikaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14872</guid>

					<description><![CDATA[「ボイラー室の維持費が年々かさんでいる」「配管の老朽化で漏水トラブルが増えてきた」──こうした悩みを抱える北海道のビルオーナーや施設管理者は少なくありません。 築20年以上のオフィスビルや商業施設では、地下や屋上の機械室 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寒冷地で失敗しない給湯器の選び方【高効率給湯器を徹底比較】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/high-efficiency-water-heater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14865</guid>

					<description><![CDATA[北海道の冬は、暖房だけでなく「給湯」にも大きなエネルギーが必要です。毎日のお風呂やシャワー、食器洗いに使うお湯を沸かすコストは、寒冷地ほど家計への負担が重くなります。 そんな中、注目されているのが「高効率給湯器」と呼ばれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道電力を含めた旧一般電気事業者の電源構成について解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/dengen-kosei-hokkaido-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14858</guid>

					<description><![CDATA[「毎月届く電気料金の明細を見て、なぜ北海道は電気代が高いのだろう？」と感じたことはないでしょうか。その答えのカギを握るのが「電源構成」です。電源構成とは、電気を作るために使われるエネルギー源（石炭・LNG・原子力・再エネ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本の燃料輸入先を円グラフで解説！】電気代上昇と北海道企業の対策</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/fossil-fuel-import/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/fossil-fuel-import/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 01:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14814</guid>

					<description><![CDATA[「電気代が上がった」「燃料費が高くなった」——。北海道で事業を営む皆さまにとって、エネルギーコストの上昇は経営に直結する切実な問題ではないでしょうか。 しかし、なぜ電気代は上がるのでしょうか。その答えは、日本の電力を支え [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/fossil-fuel-import/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コールドドラフトとは？北海道のオフィス・店舗が寒い原因と対策</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cold-draft-phenomenon/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cold-draft-phenomenon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14705</guid>

					<description><![CDATA[「暖房をしっかりつけているのに、オフィスの足元だけが冷える」「店舗の入口付近がいつも寒い」——北海道で事業を営む企業にとって、冬場のこうした悩みは切実です。 その原因は、コールドドラフトと呼ばれる現象かもしれません。コー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cold-draft-phenomenon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道の企業向け】第一種・第二種・第三種換気システムの違いと選び方｜ロスナイも解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/ventilation-mechanism/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/ventilation-mechanism/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[換気・空気環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14688</guid>

					<description><![CDATA[建築基準法の改正により、現在ではすべての建築物に24時間換気システムの設置が義務付けられています。オフィスや工場、店舗などの事業用建物においても、適切な換気は従業員の健康維持や生産性向上に直結する重要な設備です。 換気シ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/ventilation-mechanism/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年3月最新】石油の国家備蓄放出とは？北海道企業が知るべき仕組みと電気料金・灯油への影響</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%902026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%82%99%e8%93%84%e6%94%be%e5%87%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%902026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%82%99%e8%93%84%e6%94%be%e5%87%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14522</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月11日、高市早苗首相は石油の国家備蓄を放出すると表明しました。民間備蓄15日分に加え、国家備蓄を当面1カ月にわたって放出する方針です。 放出規模は過去最多となる約45日分・約8,000万バレル。IEA（国際 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%902026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%82%99%e8%93%84%e6%94%be%e5%87%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED照明の値上げが止まらない【北海道の中小企業が「今」動くべき理由】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/led%e7%85%a7%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%8c%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/led%e7%85%a7%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%8c%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 09:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[LED・照明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14324</guid>

					<description><![CDATA[「電気代を下げたいのに、LED照明の本体まで値上がりしている」 そんな声が、北海道内の法人のお客様から増えています。totokaにご相談いただく企業様の中にも、LED化を検討しながら「もう少し価格が落ち着いてから」と先送 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/led%e7%85%a7%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%8c%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】中東情勢で北海道の電気料金は上がるのか？</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e6%83%85%e5%8b%a2%e3%81%a7%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%af%e4%b8%8a%e3%81%8c/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e6%83%85%e5%8b%a2%e3%81%a7%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%af%e4%b8%8a%e3%81%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 23:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14253</guid>

					<description><![CDATA[市場連動プラン・固定プランの選び方を経営視点で完全解説 はじめに｜「ニュース」と「請求書」は直結しない 2026年2月末、中東情勢の緊迫化が報じられました。原油・LNG価格は上昇圧力を受け、市場では不安感が広がっています [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e6%83%85%e5%8b%a2%e3%81%a7%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%af%e4%b8%8a%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道の企業様へ】寒冷地仕様・業務用エアコン更新工事における「品質管理」の極意～株式会社totokaが選ばれる理由～</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%91%e5%af%92%e5%86%b7%e5%9c%b0%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%83%bb%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%b3/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%91%e5%af%92%e5%86%b7%e5%9c%b0%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%83%bb%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14202</guid>

					<description><![CDATA[1. はじめに：北海道の過酷な環境と業務用エアコンの重要性 北海道における冬季の暖房設備は、単なる「快適性の追求」ではなく、従業員の健康や命、そして企業活動を維持するための「最重要インフラ」です。ひとたび暖房設備が停止す [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%91%e5%af%92%e5%86%b7%e5%9c%b0%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%83%bb%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】北海道の法人の停電対応マニュアル：最初の10分でやること（連絡先・確認手順）</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%80%91%e5%81%9c%e9%9b%bb%e6%99%82%e3%81%ae%e9%80%a3%e7%b5%a1%e5%85%88%e3%81%af%e3%80%8c%e6%96%b0%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%8d%ef%bc%9f%e3%80%8c%e3%81%bb%e3%81%8f/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%80%91%e5%81%9c%e9%9b%bb%e6%99%82%e3%81%ae%e9%80%a3%e7%b5%a1%e5%85%88%e3%81%af%e3%80%8c%e6%96%b0%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%8d%ef%bc%9f%e3%80%8c%e3%81%bb%e3%81%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 14:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14180</guid>

					<description><![CDATA[突然の停電。北海道の法人・店舗では、冬場であれば暖房停止による設備凍結リスクまで一気に広がります。「どこに電話すればいいのか」「新電力に切り替えたけど、停電の連絡先はほくでん？」と迷ってしまう方も少なくありません。 迷う [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%80%91%e5%81%9c%e9%9b%bb%e6%99%82%e3%81%ae%e9%80%a3%e7%b5%a1%e5%85%88%e3%81%af%e3%80%8c%e6%96%b0%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%8d%ef%bc%9f%e3%80%8c%e3%81%bb%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
