<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社totoka</title>
	<atom:link href="https://www.totoka.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<description>北海道の法人向け省エネ支援・省エネ補助金技術支援</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.totoka.jp/wp-content/uploads/2023/01/cropped-2b606dbef06cbf78db0606066c6434aa-32x32.bmp</url>
	<title>株式会社totoka</title>
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>一次エネルギー換算係数8.64MJ/kWhとは？算出根拠と改正点</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/shoenehou-ichiji-energy-kansan-keisu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15525</guid>

					<description><![CDATA[「電気の使用量を、なぜ原油やガスと同じ土俵で比べられるのか」「省エネ法の報告書に出てくる電力の換算係数は、どうやって決まっているのか」——こうした疑問をお持ちの北海道の事業者さまは少なくありません。電力の一次エネルギー換 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>誘導灯B級とC級の違い｜用途・有効範囲とLED化を解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/guide-light-b-c-difference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[LED・照明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15520</guid>

					<description><![CDATA[誘導灯のB級とC級の違いは、表示面の大きさ・明るさ・遠くから見える距離（有効範囲）です。B級のほうが大きく明るく、遠くからでも視認できます。建物の用途や床面積によって、設置すべき等級が消防法で決められています。 北海道で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自衛的燃料備蓄補助金とは｜北海道の医療・福祉施設向け解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/jiei-nenryo-bichiku-subsidy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15517</guid>

					<description><![CDATA[自衛的燃料備蓄補助金とは、大規模災害で電気・都市ガス・水道がすべて止まっても、医療施設や福祉施設、避難所が機能を維持できるよう、LPガス災害バルクや石油製品タンクなどの導入費用を国が補助する制度です。北海道の医療・福祉施 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道版】営業を止めずに業務用エアコンを入れ替えるには？業種別の段取りと3つの戦術</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/commercial_aircon_replacement_without_closing_hokkaido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15513</guid>

					<description><![CDATA[業務用エアコンの入れ替えを先延ばしにする理由として、費用と並んで多いのが「工事中に営業を止められない」という悩みです。とくに飲食店・小売店・宿泊施設のように、空調が止まると営業そのものが成立しない業態では、この不安が更新 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道版】業務用エアコン更新の費用相場！工事費と追加コスト</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/commercial-aircon-cost-breakdown-hokkaido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15510</guid>

					<description><![CDATA[業務用エアコンの更新を検討するとき、最初に立ちはだかるのが「結局いくらかかるのか」という不安です。見積を取っても相場感がわからなければ、提示された金額が妥当なのか判断できません。本記事では、北海道の事業所が業務用エアコン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>由仁町商工業経営強化促進事業補助金｜省エネ機器導入の対象経費</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/%e7%94%b1%e4%bb%81%e7%94%ba%e5%95%86%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e7%b5%8c%e5%96%b6%e5%bc%b7%e5%8c%96%e4%bf%83%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bd%9c%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%a9%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15507</guid>

					<description><![CDATA[由仁町で事業を営む中小企業者の方から「由仁町商工業経営強化促進事業補助金で、省エネ機器の導入は対象になるのか」というご質問を多くいただきます。結論からお伝えすると、本補助金の「施設リニューアル事業」では工事請負費の対象経 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エイジフレンドリー補助金2026｜北海道企業の3コース活用ガイド</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/age-friendly-subsidy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15500</guid>

					<description><![CDATA[北海道では高齢化が全国平均を上回るペースで進み、建設業・製造業・運輸業・介護業界を中心に、60歳以上の労働者が事業運営の重要な戦力となっています。一方で、加齢による身体機能の低下は、転倒・腰痛・熱中症といった労働災害のリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キュービクル更新前に確認すべき3つの数字｜力率・負荷率・契約電力</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cubicle-koshin-3numbers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15497</guid>

					<description><![CDATA[「キュービクルが古くなってきたので、そろそろ更新を」――点検業者からそう言われて、見積もりを前に迷っていませんか。キュービクル（高圧受変電設備）の一式更新は数百万円規模の投資になることも多く、判断を急ぐと割高な選択になり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道省エネ計画作成支援補助金2026｜調査・設計費に最大100万円</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/hokkaido-shoene-keikaku-sakusei-shien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15494</guid>

					<description><![CDATA[北海道で省エネ設備の更新を検討するとき、多くの企業がまず「設備の購入費・工事費に補助金が出ないか」を調べます。しかし、その前段階にあたる「省エネ診断」「設備の設計」「導入可能性の調査」にも、北海道独自の補助金があることは [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GX-ETSは大企業だけの話？北海道の中小企業に広がる取引先対応と省エネ要請</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/gx-ets-hokkaido-chusho-kigyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15491</guid>

					<description><![CDATA[GX-ETS（排出量取引制度）とは、CO2の直接排出量が多い大規模な事業者を対象に、排出量の上限（排出枠）を設けて取引を可能にする国の制度です。2026年4月から本格稼働しました。直接の対象は大企業が中心で、北海道の多く [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>札幌市製造業省エネルギー設備導入補助金2026｜7月公募前に準備すべき見積・写真・省エネ計算</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/sapporo-manufacturing-shoene-subsidy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15488</guid>

					<description><![CDATA[札幌市製造業省エネルギー設備導入補助金は、札幌市内に本社と製造拠点を持つ製造業の中小企業者等を対象に、工場の省エネ設備の導入費用を補助する制度です。補助率は4分の3、補助上限額は500万円で、2026年（令和8年）7月上 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の中小企業向け｜中小企業版SBT認証の要件・費用・進め方</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/sbt-sme-certification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 00:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15472</guid>

					<description><![CDATA[「取引先からSBT認証の取得を打診された」「中小企業版SBTという言葉を聞いたが、自社で取れるのか分からない」――北海道の中小企業からこうしたご相談が増えています。 中小企業版SBT認証（SBT for SMEs）とは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>悪質な電子ブレーカー営業に騙されないために｜仕組み・デメリット・確認ポイント</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/electronic-breaker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 07:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15467</guid>

					<description><![CDATA[「電子ブレーカーを設置すれば電気代が下がります」——北海道の中小企業の経営者の方なら、こうした飛び込み営業や電話営業を一度は受けたことがあるかもしれません。実際に、電子ブレーカーには低圧電力の基本料金を下げられる仕組みが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業｜R7補正2次・R8一次公募</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/r7h2r8t1-zeb-kaisyu-chosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15436</guid>

					<description><![CDATA[「自社のビルを将来的にZEB化したいけれど、いきなり大規模改修に踏み切るのは不安」「省CO2改修の事前調査に補助金が使えると聞いたが詳細を知りたい」——そんな北海道の事業者の方に朗報です。環境省の「業務用建築物ストックの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小企業経営強化税制で省エネ設備を即時償却｜北海道企業の節税と補助金併用ガイド</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/keiei-kyoka-zeisei-shoene-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 03:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15367</guid>

					<description><![CDATA[中小企業経営強化税制は、北海道の中小企業が省エネ設備（業務用空調・LED照明・ボイラー等）を導入する際に、取得価額の全額を初年度に経費計上できる「即時償却」、または取得価額の最大10%を法人税から差し引ける「税額控除」の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scope3とは？計算方法と取引先が脱炭素を求める5つの理由</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/scope3-calculation-supply-chain-request/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15356</guid>

					<description><![CDATA[「取引先からCO2排出量の開示を求められたが、Scope3とは何のことか分からない」「自社で計算できるのか、何から始めればよいか見当がつかない」――こうしたご相談が、北海道の中小企業から急速に増えています。 Scope3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務用エアコンの3ヶ月点検義務｜フロン排出抑制法と罰則を解説｜北海道企業向け</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/furon-kanitenken-hokkaido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 04:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15345</guid>

					<description><![CDATA[「業務用エアコンの3ヶ月点検、やっていますか？」 この質問に「はい」と答えられる事業者は、北海道の中小企業ではまだ少数派かもしれません。実は、店舗・事務所・工場などで使われている業務用エアコンには、フロン排出抑制法に基づ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務用エアコンの冷房COPと部分負荷｜カタログの正しい読み方｜北海道企業向け</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cooling-cop-partload-hokkaido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 01:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15342</guid>

					<description><![CDATA[業務用エアコンを更新する際、カタログに大きく書かれている「冷房COP」や「APF」の数値だけで機種を比較していませんか。実は、この数値は「定格条件」というメーカーが定めた最良条件下で測定した値であり、北海道の事業所が実際 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年5月の再エネ賦課金改定（3.98→4.18円/kWh）が北海道の中小企業の電気代に与える影響</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/saiene-fukakin-2026-hokkaido-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 01:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15339</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月の検針分から、電気料金に上乗せされる再生可能エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課金）の単価が4.18円/kWhに改定されます。前年度の3.98円/kWhから0.20円の値上がりとなり、制度開始以来はじめて4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年ゴールデンウィーク休暇のお知らせ</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/2026gw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 01:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15334</guid>

					<description><![CDATA[平素より株式会社totokaをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、当社のゴールデンウィーク休業につきまして、下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。 何卒ご理解賜りますようお願い申 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
