<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社totoka</title>
	<atom:link href="https://www.totoka.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<description>北海道の法人向け省エネ支援・省エネ補助金技術支援</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 08:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.totoka.jp/wp-content/uploads/2023/01/cropped-2b606dbef06cbf78db0606066c6434aa-32x32.bmp</url>
	<title>株式会社totoka</title>
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>介護施設・寮の電気再点を不要に｜施設契約×基本料金0円の2方式</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/hepco-saiten-zero-v2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15914</guid>

					<description><![CDATA[北海道で電気の使用を開始する際のルールが、2026年5月から大きく変わりました。遠隔操作が可能なスマートメーター設置物件では、電気契約の廃止時に通電しない状態へ設定されるようになり、再び使うにはほくでんネットワーク（北海 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>灯油・重油・LPG・電気の熱量単価比較｜燃料転換を数字で判断【北海道】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/fuel-heat-cost-comparison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15909</guid>

					<description><![CDATA[灯油・A重油・LPG・都市ガス・電気の熱量単価とは、それぞれの燃料単価を「1メガジュール（MJ）の熱をつくるのにいくらかかるか」に揃えた指標です。北海道の工場やホテル、病院で燃料転換を検討するとき、円/L・円/kg・円/ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年 夏季休業のお知らせ</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/2026%e5%b9%b4-%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%bc%91%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 01:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15867</guid>

					<description><![CDATA[NOTICE 夏季休業のお知らせ 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、当社の夏季休業につきまして下記のとおりとさせていただきます。期間中はお問い合わせ対応・各種お手続きを休止させていただ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>容量拠出金とは｜北海道企業への影響と単価推移【2026年8月更新】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/capacity-payment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 03:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15808</guid>

					<description><![CDATA[2027年度の容量市場・追加オークションで、北海道は「不足エリア」と判定されました。これは、確率的な供給信頼度の評価上、北海道の供給余力が他エリアより小さく、今回のオークションでそれ以上追加できる対象電源も残っていなかっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>札幌市の下水道料金が22.6％値上げ｜2026年10月からの新料金と対策</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/sapporo-gesuido-shiyoryo-kaitei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15805</guid>

					<description><![CDATA[札幌市の下水道使用料は、2026年（令和8年）10月1日から平均22.6％引き上げられます。1997年（平成9年）の改定以来、約30年ぶりの値上げです。札幌市内に事業所・店舗・工場をお持ちの法人にとっては、継続的に発生す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道】賃上げ環境整備補助金2026はLED交換・エアコンの導入に使える？</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/chinage-hojokin-2026-led/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15752</guid>

					<description><![CDATA[賃上げ環境整備補助金2026（正式名称：中小・小規模企業賃上げ環境整備等支援事業費補助金）は、北海道内の中小・小規模企業が生産性向上のために行う設備投資などを、最大300万円まで支援する北海道の補助金です。公募期間は20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道で使える省エネ診断補助金を徹底解説｜6市町の費用補助と実費を比較</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/hokkaido-shoene-shindan-matome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15714</guid>

					<description><![CDATA[北海道では、省エネ診断に関わる支援制度を持つ自治体が広がっています。診断費用そのものを補助する市町が6つ、診断の受診を設備補助の前提条件にしている制度が7つ、無料で診断や排出量の分析を受けられる支援が2つあります。 省エ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>別海町の省エネ補助金｜最大75万円・補助率2/3で設備更新</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/betsukai-shoene-hojo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15711</guid>

					<description><![CDATA[北海道別海町の中小企業が省エネ設備を更新するとき、最大75万円の補助を受けられる制度があります。それが「別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金」です。省エネ診断の結果に基づく設備導入に補助率2/3・上限50万円、同時 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の不凍液（ブライン）管理｜濃度・交換時期・凍結温度の点検方法</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/brine-antifreeze-maintenance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15707</guid>

					<description><![CDATA[北海道の建物で使われる不凍液（ブライン）とは、冷温水・暖房・融雪などの配管内を循環し、熱を運びながら凍結や金属腐食を抑えるための熱媒体です。 不凍液は、年数が経過しただけで必ず濃度が下がるわけではありません。ただし、配管 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GX地域共創補助金とは？補助率・要件・締切を解説【北海道】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/gx-chiiki-kyoso-hojokin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15704</guid>

					<description><![CDATA[GX地域共創補助金とは、脱炭素電力を100％活用して大規模な設備投資を行い、その電源が立地する地域に貢献する企業に対して、補助率最大1/2・補助上限額最大250億円を交付する経済産業省の補助金です。正式名称は「令和8年度 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道】介護施設のエアコン新設｜冷房設備設置補助と工事の進め方</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/kaigo-reibou-shinsetsu-hokkaido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 13:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15700</guid>

					<description><![CDATA[北海道の介護施設でエアコンを「新設」する場合、既存設備を入れ替える「更新」とはまったく別の検討が必要です。冷房のない居室に初めて空調を入れる工事では、使える補助制度・受電容量・入居者が生活したままの施工段取りという3つの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道の施設向け】エコノマイザーとは？ボイラー排熱回収で燃料費削減</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/boiler-economizer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[給湯・ボイラー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15696</guid>

					<description><![CDATA[エコノマイザー（節炭器）とは、ボイラーの排ガスが持つ熱を回収し、ボイラーへ送る給水をあらかじめ温める省エネ設備です。これまで煙突から捨てていた熱を給水に戻すことで、同じ量の蒸気や温水をつくるのに必要な燃料を減らせます。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道のホテルにエアコン導入できる補助金｜観光地づくり加速化補助金で客室整備</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/hokkaido-aircon-hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15660</guid>

					<description><![CDATA[北海道の宿泊施設でエアコンを設置する際、使える補助金は「新しく付けるのか」「今あるものを入れ替えるのか」で変わります。客室に冷房がない部屋へ新設するなら北海道の観光地づくり加速化補助金、既存の空調を高効率機へ更新するなら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フリーコンサル株式会社のキャリア情報メディア コンサルGO にて紹介されました。</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/freeconsul/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/news/freeconsul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=11533</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;フリーコンサル株式会社が運営するコンサルティング会社比較メディア 「FREECONSUL INSIGHT（フリーコンサル インサイト）」にて、「エネルギーコンサルティング会社のおすすめ6選【2026年6月最 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/news/freeconsul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道電力の託送料金・電気料金 値上げまとめ【2026年11月改定申請に対応】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/hepco-takusou-neage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15646</guid>

					<description><![CDATA[北海道電力の電気料金は、北海道電力ネットワークの託送料金の見直しによって段階的に引き上げられています。2025年10月に託送料金が改定されたばかりですが、北海道電力ネットワークは2026年7月10日、さらなる引き上げにつ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026】札幌市製造業省エネ補助金｜先着順・上限500万円</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/sapporo-seizougyo-shoene-hojokin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15642</guid>

					<description><![CDATA[札幌市の製造業向け省エネ補助金「令和8年度 製造業省エネルギー設備導入補助金（企業向け）」とは、札幌市内に本社と製造拠点を有する中小企業者等が省エネ設備を導入する際に、補助率4分の3・上限500万円を受けられる制度です。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GHPのメーカー比較｜ヤンマー・アイシン・パナソニックの違い</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/ghp-maker-comparison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15639</guid>

					<description><![CDATA[結論からお伝えすると、日本冷凍空調工業会（JRAIA）が公表するGHP（ガスヒートポンプエアコン）のメーカーは5社あり、そのうち開発・製造の中心を担うのはヤンマー・アイシン・パナソニックの3社です。3社は東京ガス系・大阪 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寒冷地用エアコンの販売数ランキングは？北海道のメーカーシェア解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/hokkaido-aircon-maker-share-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15636</guid>

					<description><![CDATA[結論からお伝えすると、「北海道限定の寒冷地用エアコン・メーカー別販売数ランキング」という公的な統計は存在しません。業界統計を公表している日本冷凍空調工業会（JRAIA）の業務用エアコン出荷統計は総台数のみが公開対象で、メ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月刊『デーリィマン』2026年7月号に当社代表の記事が掲載</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/dairyman-2026-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15616</guid>

					<description><![CDATA[このたび、株式会社totoka 代表取締役の永峰 知晃が執筆した記事が、酪農専門誌の月刊『デーリィマン』2026年7月号に掲載されました。 掲載記事は、特集「視点2026 省電力、再エネ利用の促進へ」内の「酪農の省エネを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>省エネ支援マッチングプラットフォームの支援機関として登録されました</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/energy-saving-matching-platform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15604</guid>

					<description><![CDATA[株式会社totokaはこのたび、省エネ支援マッチングプラットフォームの支援機関として登録されました。 省エネ支援マッチングプラットフォームは、省エネ診断を受診した中小企業等と、診断後の具体的な取組を支援できる支援機関をつ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
