<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社totoka</title>
	<atom:link href="https://www.totoka.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<description>北海道の法人向け省エネ支援・省エネ補助金技術支援</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 01:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.totoka.jp/wp-content/uploads/2023/01/cropped-2b606dbef06cbf78db0606066c6434aa-32x32.bmp</url>
	<title>株式会社totoka</title>
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【令和8年度】北海道の食品事業者は必見！コールドチェーン脱フロン補助金で冷凍冷蔵機器を自然冷媒へ</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/coldchain-shizenreibai-r8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15287</guid>

					<description><![CDATA[北海道は水産加工・乳製品・農産物の冷凍冷蔵を支える、日本有数の食品産業の集積地です。冷凍冷蔵倉庫や食品製造工場、スーパーマーケットのショーケースなど、コールドチェーンを支える機器の電気代は経営コストに大きく影響します。さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の企業必見！瞬停・瞬低の原因と仕組み【雷・雪・カラス営巣まで徹底解説】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/shuntei-genin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15238</guid>

					<description><![CDATA[「工場の制御盤が一瞬で落ちて、ライン全体が止まってしまった」「事務所の照明が一瞬チラついた直後、サーバーが再起動した」――。北海道で事業を営まれている方なら、こうした経験が一度はあるのではないでしょうか。 普段意識するこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソーラーカーポート補助金 令和8年度公募｜駐車場で太陽光発電｜北海道企業の導入ガイド</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/parking_solar_subsidy_2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15235</guid>

					<description><![CDATA[環境省の「駐車場型太陽光発電設備導入事業（通称：カーポート事業）」は、令和8年4月24日に一次公募が開始されました。本コラムでは、執行団体である一般社団法人環境技術普及促進協会（ETA）が公開した公募要領をもとに、申請の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【令和8年度】北海道の省エネ補助金（最大1000万円）対象要件とスケジュール</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/setsubi-dounyu-shien-r8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15177</guid>

					<description><![CDATA[北海道で事業を営む企業にとって、燃料費・電気代の高騰は経営を直撃する大きな課題です。寒冷地ならではの暖房需要や、複数拠点を持つ企業の電力使用量を考えると、省エネ設備への更新は「いつかやるべきこと」ではなく「経営判断として [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太陽光や蓄電池の補助金に！北海道の「地域脱炭素推進交付金」活用ガイド</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/regional-decarbonization-promotion-grant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15037</guid>

					<description><![CDATA[北海道で事業を営む中小企業にとって、電気代・灯油代といったエネルギーコストは経営を圧迫する大きな要因です。そのため、太陽光発電や蓄電池、高効率給湯器などの再エネ・省エネ設備への投資を検討する企業が増えています。 そうした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道】業務用エアコンが暖まらない？標準機の限界と故障リスク</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%80%91%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%9a%96%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e6%a8%99%e6%ba%96%e6%a9%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[空調・エアコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15030</guid>

					<description><![CDATA[「カタログには『暖房能力10kW』と書いてあるのに、外がマイナス10℃になった途端、室内がぜんぜん暖まらない――」 北海道で業務用エアコン（EHP：電気式ヒートポンプエアコン）を導入した企業から、毎冬このようなご相談をい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道】物流・倉庫の脱炭素化に最大1億円。令和8年度「地域物流脱炭素化促進事業」のポイントと活用例</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/regional-logistics-decarbonization-promotion-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15026</guid>

					<description><![CDATA[北海道は広大な地域を物流が支える一方、寒冷地特有の燃料コストや長距離輸送による負担が、運送業・倉庫業の経営を圧迫し続けています。こうした中、国土交通省は物流分野の脱炭素化を後押しする補助金として、令和8年度「地域物流脱炭 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>室蘭市カーボンニュートラル促進支援事業｜中小企業向け省エネ診断・設備導入補助金</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/muroran-carbon-neutral-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15009</guid>

					<description><![CDATA[電気料金や燃料費の高止まりが続くなか、室蘭市内の中小企業・小規模事業者にとって、省エネ対策は「やったほうがよい取り組み」から「経営に直結する課題」へと位置づけが変わってきています。とはいえ、設備投資には数十万円〜数百万円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【令和７年度補正】省エネ診断機関に登録されました</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/news-shindan-kikan-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15007</guid>

					<description><![CDATA[このたび、経済産業省 資源エネルギー庁の令和7年度補正「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費（地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業）」に応募し、2026年4月6日付けで交付決定されましたのでお知らせいた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>少額減価償却試算の特例が拡大【北海道事業者が活かすポイントを解説】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/shogaku-genkashokyaku-40man-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 00:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15004</guid>

					<description><![CDATA[「事務所のエアコンが古くなったが、交換費用を何年もかけて減価償却するのは面倒」「店舗の給湯器を更新したいが、今期の経費で一括処理できないだろうか」。こうした悩みを抱えている北海道の事業者は少なくないはずです。 2026年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>省エネ・地域パートナーシップの取組方針と活動計画の公表</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/r8-torikumi-houshin-koukai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14991</guid>

					<description><![CDATA[株式会社totokaは、経済産業省 資源エネルギー庁が推進する「省エネ・地域パートナーシップ」のパートナー省エネ支援機関として登録されています。 本ページでは、令和8年度における当社の取組方針・活動計画を公表いたします。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法人取引契約数500件突破のお知らせ ／ スペシャルページ公開</title>
		<link>https://www.totoka.jp/news/news-500-special-page/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[totokaからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14988</guid>

					<description><![CDATA[Clients Milestone 500件突破 法人取引契約数 Changing Energy, Changing Future 株式会社totokaは、このたび法人取引契約数が累計500件を突破いたしましたのでお知ら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道の事業者必見】令和7年度補正「業務産業用蓄電池」補助金で電力コスト削減とBCP対策を実現！</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/dr-gyousan-chikudenchi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14985</guid>

					<description><![CDATA[北海道で工場やビル、商業施設を運営する事業者にとって、電力コストの管理は経営の重要課題です。特に冬場の暖房需要が重なる北海道では、電力の安定確保と経費削減を同時に実現する手段が求められています。 そうした中、2026年3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第5次 北海道LPガス利用者緊急支援事業について解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/hokkaido-lpgas-5th-shien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 02:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14972</guid>

					<description><![CDATA[北海道でLPガス（プロパンガス）をお使いの事業者や一般家庭の皆様にとって、ガス料金の高止まりは大きな悩みではないでしょうか。特に冬場の暖房需要が大きい北海道では、光熱費が経営コストに直結します。 こうした状況を受け、北海 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年】省エネ補助金は「設備単位型」がおすすめ？新設枠を解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_hozyokin/shoene-hikaseki-hojo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 07:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道の補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14964</guid>

					<description><![CDATA[北海道で事業を営む企業にとって、設備の老朽化やエネルギーコストの上昇は経営に大きく影響します。「空調を入れ替えたいけど費用が…」「工場全体の省エネを進めたいが、何から手をつければ…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の冬、月曜朝の「暖房一斉起動」が基本料金を上げる？デマンドコントロールで賢く節電</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/demand-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14931</guid>

					<description><![CDATA[「電気の使用量はそれほど増えていないのに、基本料金が高いまま下がらない」——北海道の中小企業でこのような悩みを抱えている方は、「デマンド値」に原因があるかもしれません。 高圧契約の基本料金は、電気を「どれだけ使ったか」で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>雪解け水や落雪が故障の原因に！北海道の企業が冬の間に見直すべき「キュービクル保守」の盲点</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/cubicle-ng-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14927</guid>

					<description><![CDATA[キュービクル（高圧受電設備）は、高圧契約をしている企業にとって電気を使うための「要」となる設備です。しかし、建物の裏手や屋上に設置されていることが多く、管理が不十分になりがちです。 本記事では、北海道の中小企業で特に多い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年4月の新基準施行で変わる！変圧器更新で「補助金」を勝ち取るための申請ポイント</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/article3-cubicle-subsidy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14923</guid>

					<description><![CDATA[キュービクル（高圧受電設備）の更新には、数百万円単位の費用がかかるのが一般的です。しかし、国の省エネ関連補助金を活用すれば、更新費用の一部を補助金でまかなえる可能性があります。 本記事では、キュービクルや変圧器の更新工事 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高圧受電 vs 低圧受電、どっちがトク？北海道の事業者が知っておきたい「損益分岐点」と切替リスク</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/article2-high-low-voltage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14919</guid>

					<description><![CDATA[「高圧にすると電気代が安くなるらしい」——そんな話を聞いたことのある北海道の中小企業経営者の方も多いのではないでしょうか。確かに、高圧電力は1kWhあたりの単価が低圧より安い傾向があります。 しかし、高圧契約にはキュービ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の中小企業向け｜キュービクルの寿命は何年？更新時期の判断基準とリスクを解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/article1-cubicle-lifespan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[キュービクル・受変電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=14916</guid>

					<description><![CDATA[「うちのキュービクル、もう何年使っているだろう？」——北海道で事業を営む経営者や総務担当の方から、こうした声をよくいただきます。キュービクル（高圧受電設備）は、建物の電気を支える「心臓部」ともいえる重要な設備です。 しか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
