<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北海道企業の脱炭素経営ガイド｜SBT・J-クレジット・環境認定制度  |  株式会社totoka</title>
	<atom:link href="https://www.totoka.jp/tag/decarbonization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<description>北海道の法人向け省エネ支援・省エネ補助金技術支援</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.totoka.jp/wp-content/uploads/2023/01/cropped-2b606dbef06cbf78db0606066c6434aa-32x32.bmp</url>
	<title>北海道企業の脱炭素経営ガイド｜SBT・J-クレジット・環境認定制度  |  株式会社totoka</title>
	<link>https://www.totoka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>一次エネルギー換算係数8.64MJ/kWhとは？算出根拠と改正点</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/shoenehou-ichiji-energy-kansan-keisu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15525</guid>

					<description><![CDATA[「電気の使用量を、なぜ原油やガスと同じ土俵で比べられるのか」「省エネ法の報告書に出てくる電力の換算係数は、どうやって決まっているのか」——こうした疑問をお持ちの北海道の事業者さまは少なくありません。電力の一次エネルギー換 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GX-ETSは大企業だけの話？北海道の中小企業に広がる取引先対応と省エネ要請</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/gx-ets-hokkaido-chusho-kigyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15491</guid>

					<description><![CDATA[GX-ETS（排出量取引制度）とは、CO2の直接排出量が多い大規模な事業者を対象に、排出量の上限（排出枠）を設けて取引を可能にする国の制度です。2026年4月から本格稼働しました。直接の対象は大企業が中心で、北海道の多く [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道の中小企業向け｜中小企業版SBT認証の要件・費用・進め方</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/sbt-sme-certification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 00:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15472</guid>

					<description><![CDATA[「取引先からSBT認証の取得を打診された」「中小企業版SBTという言葉を聞いたが、自社で取れるのか分からない」――北海道の中小企業からこうしたご相談が増えています。 中小企業版SBT認証（SBT for SMEs）とは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scope3とは？計算方法と取引先が脱炭素を求める5つの理由</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/scope3-calculation-supply-chain-request/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=15356</guid>

					<description><![CDATA[「取引先からCO2排出量の開示を求められたが、Scope3とは何のことか分からない」「自社で計算できるのか、何から始めればよいか見当がつかない」――こうしたご相談が、北海道の中小企業から急速に増えています。 Scope3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道でも実現が可能か！？火力発電所でアンモニアを混焼することでCO₂が減少する仕組みとは？</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e7%81%ab%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e7%81%ab%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 05:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=10783</guid>

					<description><![CDATA[北海道の企業にとって、電力コストは経営を左右する大きな課題です。冬場の暖房需要が高い北海道では、安定した電力供給の確保が欠かせません。そうした中、「アンモニア混焼」という火力発電の新技術が注目を集めています。 アンモニア [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e7%81%ab%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いまさら聞けない未来のエネルギー「水素」って何がすごいの？ ～北海道の水素社会に向けた取り組みを徹底解説～</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%95%e3%82%89%e8%81%9e%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e3%80%8d%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%95%e3%82%89%e8%81%9e%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e3%80%8d%e3%81%a3%e3%81%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 05:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[「水素エネルギー」という言葉を、ニュースや新聞で目にする機会が増えていませんか。北海道では、札幌市に大規模な水素ステーションが開設されたり、苫小牧市でグリーン水素の製造が始まったりと、身近な場所で水素活用の動きが加速して [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%95%e3%82%89%e8%81%9e%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%b0%b4%e7%b4%a0%e3%80%8d%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いまさら聞けない？メタンハイドレートの特徴とは【北海道の可能性についても解説】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%95%e3%82%89%e8%81%9e%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%95%e3%82%89%e8%81%9e%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 01:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=10239</guid>

					<description><![CDATA[北海道では冬場の灯油やガスへの依存が高く、エネルギーの安定供給は常に経営課題のひとつです。そうした中、「メタンハイドレート」という海底に眠る国産エネルギー資源が注目を集めています。 メタンハイドレートは「燃える氷」とも呼 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%95%e3%82%89%e8%81%9e%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【再エネの比率が過去最高に】北海道の再生可能エネルギー割合が初の40％超え</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%81%ae%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e3%81%ab%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%8f%af%e8%83%bd/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%81%ae%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e3%81%ab%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%8f%af%e8%83%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 12:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=9844</guid>

					<description><![CDATA[北海道で電気をつくる方法が、大きく変わりつつあります。2023年度、道内の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合が40.5％に達し、初めて4割を突破しました。全国平均が約22.9％であることを考えると、北海道はまさに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%80%90%e5%86%8d%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%81%ae%e6%af%94%e7%8e%87%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e3%81%ab%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%8f%af%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道企業必見】持続可能な航空燃料（SAF）とは？～環境配慮とビジネスチャンスを両立する最新トレンド～</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e8%88%aa%e7%a9%ba%e7%87%83%e6%96%99%ef%bc%88saf%ef%bc%89%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e8%88%aa%e7%a9%ba%e7%87%83%e6%96%99%ef%bc%88saf%ef%bc%89%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 07:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=9761</guid>

					<description><![CDATA[近年、気候変動問題への関心が高まる中、航空分野でも地球環境に優しいエネルギー源が強く求められています。日本国内のなかでも、広大な面積と豊かな自然を持つ 北海道 は観光客やビジネス需要が多く、国内外へ飛行機移動する機会も少 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e8%88%aa%e7%a9%ba%e7%87%83%e6%96%99%ef%bc%88saf%ef%bc%89%e3%81%ae%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いまさら聞けない「札幌が認定された【GX特区】とは？」GX特区でどうなるのかを解説！！</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/gx/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/gx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=9003</guid>

					<description><![CDATA[この度、札幌市が「GX（グリーン・トランスフォーメーション）特区」に認定されました。これは、地域経済の活性化と持続可能なエネルギー社会の実現に向けた大きな一歩です。この記事では、GX特区の具体的な内容、そのメリットとデメ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/gx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>洋上風力とは何か？仕組みとメリットを分かりやすく解説！【北海道に洋上風力が建設される理由】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e6%b4%8b%e4%b8%8a%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e6%b4%8b%e4%b8%8a%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 23:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=5781</guid>

					<description><![CDATA[1.日本のエネルギー自給と再生可能エネルギーへの転換 日本のエネルギー自給率は低く、これまでのエネルギー政策は大量の輸入に依存していました。しかし、2011年の福島第一原子力発電所事故の影響で、国内外からのエネルギー供給 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e6%b4%8b%e4%b8%8a%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北海道の企業様必見】カーボンフットプリントとは？未来を左右する環境経営の羅針盤をわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 06:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=5364</guid>

					<description><![CDATA[近年、企業の環境問題への取り組みは、CSR（企業の社会的責任）という枠を超え、事業継続に不可欠な経営戦略そのものとなりつつあります。特に「カーボンフットプリント」は、自社の事業活動が環境に与える影響を定量的に把握し、具体 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/hokkaido_energy/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道におけるブルーカーボンの取り組みとその重要性</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 23:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[1.ブルーカーボンとは何か？ 私たちの地球は、陸地だけでなく、広大な海によっても形成されています。この海が、地球の気候を守るために重要な役割を果たしているのをご存知ですか？ここで重要なのが「ブルーカーボン」という概念です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SDGs入門：持続可能な開発目標と北海道の取り組みをわかりやすく解説】</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e3%80%8csdgs%e5%85%a5%e9%96%80%ef%bc%9a%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%81%ae%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e3%80%8csdgs%e5%85%a5%e9%96%80%ef%bc%9a%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%81%ae%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 23:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=5130</guid>

					<description><![CDATA[現代社会において、SDGsは非常に重要な役割を果たしています。地球上のさまざまな課題を解決するための共通の目標として、国際的に採用されているからです。この記事では、SDGsの基本的な内容から、その重要性、具体的な取り組み [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e3%80%8csdgs%e5%85%a5%e9%96%80%ef%bc%9a%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%81%ae%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道企業の未来を拓くキーワード【ESG・SDGs・RE100・SBTをわかりやすく解説！】〜寒冷地から始める環境経営のススメ〜</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e3%80%8cesg%e3%80%8d%e3%80%8csdgs%e3%80%8d%e3%80%8cre100%e3%80%8d%e3%80%8csbt%e3%80%8d%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e3%80%8cesg%e3%80%8d%e3%80%8csdgs%e3%80%8d%e3%80%8cre100%e3%80%8d%e3%80%8csbt%e3%80%8d%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%99%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 23:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=3818</guid>

					<description><![CDATA[「ESG投資」「SDGs経営」「RE100」「SBT」――近年こうした環境経営に関するキーワードを、テレビや新聞、取引先からの依頼書で目にする機会が急増しています。「名前は知っているが、それぞれの違いがよく分からない」「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e3%80%8cesg%e3%80%8d%e3%80%8csdgs%e3%80%8d%e3%80%8cre100%e3%80%8d%e3%80%8csbt%e3%80%8d%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道企業向け：フロン排出抑制法とフロン点検業務のポイント意外と知らない？「フロン点検業務」について解説</title>
		<link>https://www.totoka.jp/column/%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%8e%b3%e5%ae%88%ef%bc%81%e3%80%90%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e7%82%b9%e6%a4%9c%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%80%91%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.totoka.jp/column/%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%8e%b3%e5%ae%88%ef%bc%81%e3%80%90%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e7%82%b9%e6%a4%9c%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%80%91%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社totoka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 22:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道エネルギーコラム]]></category>
		<category><![CDATA[北海道のエネルギー・コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.totoka.jp/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[1. フロン排出抑制法とは？ フロン排出抑制法 とは、正式名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」といい、2015年4月1日に施行されました。フロン類（HFC、HCFCなど）は地球温暖化やオゾン層破壊 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.totoka.jp/column/%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%8e%b3%e5%ae%88%ef%bc%81%e3%80%90%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e7%82%b9%e6%a4%9c%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%80%91%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
