SUBSIDY
Subsidy Support
省エネ補助金申請支援の実績
補助金の選定から申請書類の作成、採択後のフォローまで一貫して支援しています。
18件
採択実績
8,955万円
累計採択金額
CASE
Featured Case
代表事例:札幌市内小売業
| 項目 | 交付前 | 交付後 | 削減メリット | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 空調機器 | 15,000,000 | 10,000,000 | △ 5,000,000 | 33% |
| 空調工事費用 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0% |
| 合計 | 25,000,000 | 20,000,000 | △ 5,000,000 | 20% |
※ 交付決定通知に基づく金額
Track Record
補助金採択実績
| 補助金制度名 | 対象 | 採択金額 |
|---|---|---|
| 令和7年度小樽市中小企業等省エネ推進補助金 | 小樽市飲食店への空調機器の入替 | 1,000,000円 |
| 令和7年度苫小牧市立地企業サポート事業補助金 | 苫小牧市店舗へのLED照明の入替 | 1,000,000円 |
| 令和7年度小樽市中小企業等省エネ推進補助金 | 小樽市飲食店への冷凍冷蔵庫の入替 | 1,000,000円 |
| 令和7年度苫小牧市立地企業サポート事業補助金 | 苫小牧市工場へのLED照明の入替 | 1,000,000円 |
| 令和7年度 私立学校施設整備費補助金(空調導入) | 私立学校施設への空調設備機器の導入 | 6,500,000円 |
| 令和7年度 省エネルギー設備導入支援事業費補助金 | キュービクル・変圧器などの入替 | 5,000,000円 |
| 令和6年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(ボイラー) | ボイラー更新 | 11,000,000円 |
| 令和6年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(空調) | 高効率空調への更新 | 2,200,000円 |
| 令和6年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(空調) | 高効率空調への更新 | 2,000,000円 |
| 令和6年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(空調) | 高効率空調への更新 | 1,200,000円 |
| 令和6年度 私立学校施設整備費補助金(空調導入) | 私立学校施設への空調設備機器の導入 | 8,000,000円 |
| 令和4年度 石油ガス販売事業配達合理化補助金 | LPG配送車両の入替および新規導入 | 3,125,000円 |
| 中小・小規模企業 省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金 | 給湯器・空調設備の入替 | 1,000,000円 |
| 令和3年度補正 石油ガス販売事業配達合理化補助金(2次) | LPG配送車両の入替および新規導入 | 3,625,000円 |
| 令和3年度補正 充填所自動化設備導入(2次) | LPG充填設備の入替 | 25,000,000円 |
| 令和3年度補正 石油ガス販売事業配達合理化補助金(3次) | LPG配送車両の入替および新規導入 | 12,500,000円 |
| 令和4年度補正 省エネルギー設備導入促進支援事業(1次) | 高効率の空調・ボイラー・変圧器などの入替 | 5,000,000円 |
| 令和4年度補正 省エネルギー投資促進支援事業(2次) | 高効率の空調・ボイラー・変圧器などの入替 | 1,400,000円 |
※ 実績の一部を掲載しています。

