DECARBONIZATION
Decarbonization Support
環境報告・脱炭素支援の実績
省エネ法定期報告からSBT認証、カーボンハーフ計画策定まで、
幅広い環境支援に対応しています。
13件
支援実績
4都道府県
北海道・東京・大阪・神奈川
Track Record
支援実績(抜粋)
| 支援先 | 案件名 |
|---|---|
| 北海道社会福祉法人 | 自家消費太陽光導入支援 |
| 北海道医療法人 | ボイラー更新時における省エネ計算 |
| 大阪府某大企業 | 2030年までのカーボンハーフ計画策定支援 |
| 東京都某企業 | 2024年度省エネ法中長期計画書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2024年度省エネ法定期報告書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2024年度省エネ法中長期計画書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2024年度東京都地球温暖化対策計画書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2024年度横浜市地球温暖化対策計画書作成支援 |
| 北海道不動産会社 | 自家消費太陽光導入支援 |
| 東京都某上場企業 | 2023年度省エネ法中長期計画書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2023年度省エネ法定期報告書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2023年度東京都地球温暖化対策計画書作成支援 |
| 東京都某上場企業 | 2023年度横浜市地球温暖化対策計画書作成支援 |
※ 取引先名称は一部匿名化。年度・書類名は提出時点のものです。実績の一部を掲載しています。

